| 指标名称Terms | 质量标准Quality standard |
| 性状 | 本品为白色颗粒性粉末;无臭。本品在水或乙醇中几乎不溶,但能使水显弱碱性;在稀酸中能泡沸溶解。 |
| 鉴别 | 本品加稀盐酸即泡沸溶解;溶液显镁盐的鉴别反应。 |
| 酸性溶液的颜色 | 溶液应无色;如显色,与黄绿色2号标准比色液比较,不得更深 |
| 氯化物 | 不得更深≤0.035% |
| 硫酸盐 | 不得更浓≤0.5% |
| 氧化钙 | 不得过≤0.60% |
| 可溶性盐类 | 不得过≤1.0% |
| 酸中不溶物 | 遗留残渣不得过≤0.05% |
| 铁盐 | 不得更深≤0.02% |
| 汞 | ≤0.00005% |
| 重金属 | 不得过百万分之三十 |
| 砷盐 | ≤0.0002% |
| 微生物限度 | 需氧菌总数:每1g不得过10³cfu;霉菌和酵母菌总数:每1g不得过10²cfu;大肠埃希菌:每1g不得检出 |
| 含量测定 | 按氧化镁(MgO)计算应为40.0%~43.5% |


Website QR code WeChat Account